Priula VS Falcon’s Vittorio

Si decide nel finale la contesa contro il Priula. Clima agonistico che si accende subito dall’avvio con i nostri ragazzi in cerca di un riscatto dopo l’ultima cattiva prestazione casalinga. Inizio per noi favorevole grazie alla precisione al tiro di Della Libera (15) che mette in difficoltà i ragazzi di Lessi che stentano a trovare le contromisure adeguate. Nostro momento migliore dopo la prima pausa breve (20 - 26) e i locali che riescono a rimediare nel finale di quarto grazie alle iniziative di Collotto (15). Il sorpasso (32 - 30) fa bene al Priula che prende in mano le redini della partita al rientro dagli spogliatoi. Non demordiamo e cerchiamo di rimanere in scia anche se siamo in difficoltà nel tenere il passo specie in zona pitturata. Punteggio in apertura di ultimo periodo sul 48 - 45 e il Priula che tenta un primo allungo che ci mette il fiato corto e poi a 3’16” dalla fine, sul 58 - 50, diventa fatale la nuova accelerazione impressa alla gara che ci fa vedere la prematura visione dei titoli di coda del finale. Non portiamo ancora a casa nulla ma si sono visti i nostri ragazzi battersi fino alla fine dando perlomeno un segnale positivo. Sarà da testare ancora la nostra voglia di riscatto nel prossimo impegno casalingo nell’anticipo di giovedì 14/03, ore 21.15, contro il Vedelago.
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
09/03/2019 | 20:30 | Promozione | 2018 |
Campo di giogo
Palazzetto Nuovo Arcobaleno |
---|
Via Pietro Nenni, 5, 31058 Ponte Della Priula TV, Italia |
Risultati
Team | 1 Q | 2 Q | 3 Q | 4 Q | R. F. | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Priula Basket 88 | 17 | 15 | 16 | 26 | 74 | Win |
19 | 11 | 13 | 13 | 56 | Loss |
Priula Basket 88
Posizione | M. G. | P. | R.t. | As. | P.r. | T.2p.s. | T.2p. | % T.2p. | T.3p.s. | T.3p. | % T.3p. | T.l.s. | T.l. | % T.l. | R.o. | R.d. | P.p. | F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Giocatore | Posizione | M. G. | P. | R.t. | As. | P.r. | T.2p.s. | T.2p. | % T.2p. | T.3p.s. | T.3p. | % T.3p. | T.l.s. | T.l. | % T.l. | R.o. | R.d. | P.p. | F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Fabio Bertolla | Guardia | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Andrea Dalla Val | Ala piccola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Simone Zazzeron | Ala grande | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Giacomo Tonon | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alessandro Davanzo | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Davide De Vido | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alessio Sanson | Centro | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Alessandro Zanella | Centro | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Head Coach: Paolo Lanza