La Torre Fonte vs Falcons Vittorio

Usciamo sconfitti dalla palestra di Crespano del Grappa dopo una gara in cui i padroni di casa hanno saputo approfittare delle nostre debolezze. Fase iniziale equilibrata (13 – 14 al 4’) con i nostri ragazzi che mettono a frutto la miglior organizzazione in fase d’attacco ma che non sanno mettere il freno allo straripante Rebellato (26 punti e 16 nel primo periodo). Non bastano i punti del nostro Rizzo (18) a limitare gli affondi avversari perché le crepe in fase difensiva portano ancora più acqua al mulino avversario che macina gioco e punti e un eloquente parziale di 9 – 0, a inizio di secondo quarto, ci precipita a -12 (37 -25 al 6’). Proviamo con il tiro dalla lunga distanza ma non si vede il fondo della retina e si va al riposo lungo con la speranza di ritornare in campo con la carica giusta. Non cambia l’inerzia della partita al rientro in campo e siamo costretti ancora sulla difensiva con lo svantaggio che si allarga (57 – 37 a 4’). Partita che scivola nei binari della rassegnazione con l’inizio dell’ultimo periodo. Ritroviamo l’orgoglio solo quando riusciamo a recuperare nella difesa la nostra arma migliore e complice anche il calo avversario, ricuciamo e conteniamo almeno il punteggio in termini accettabili visto l’andamento della serata. Prova negativa ma che dimostra, ancora una volta, che per essere competitivi dovremo fare sempre gli straordinari nella nostra area pitturata prima di ogni altra soluzione. Prossimo impegno casalingo di cartello nel derby contro gli Eagles di Conegliano venerdi 26 ottobre ore 21.15.
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
22/10/2018 | 21:00 | Promozione | 2018 |
Campo di giogo
Palestra Com. L. Dalla Costa |
---|
Via Piemonte, 4/a, 31017 Crespano del Grappa TV, Italia |
Risultati
Team | 1 Q | 2 Q | 3 Q | 4 Q | R. F. | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
La Torre Fonte | 26 | 15 | 21 | 6 | 68 | Win |
23 | 8 | 11 | 16 | 58 | Loss |
La Torre Fonte
Posizione | M. G. | P. | R.t. | As. | P.r. | T.2p.s. | T.2p. | % T.2p. | T.3p.s. | T.3p. | % T.3p. | T.l.s. | T.l. | % T.l. | R.o. | R.d. | P.p. | F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Giocatore | Posizione | M. G. | P. | R.t. | As. | P.r. | T.2p.s. | T.2p. | % T.2p. | T.3p.s. | T.3p. | % T.3p. | T.l.s. | T.l. | % T.l. | R.o. | R.d. | P.p. | F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fabio Rizzo | Guardia | 30 | 18 | 7 | 1 | 6 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 5 | 0 |
6 | Fabio Bertolla | Guardia | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | Andrea Dalla Val | Ala piccola | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Simone Zazzeron | Ala grande | 22 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
13 | Giacomo Tonon | Guardia | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
15 | Alessandro Davanzo | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Davide De Vido | Centro | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 | Giovanni Sonego | Ala piccola | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
23 | Alessio Sanson | Centro | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Totale | 141 | 58 | 20 | 3 | 16 | 12 | 26 | 46.2 | 1 | 9 | 11.1 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 17 | 15 | 0 |
Head Coach: Paolo Lanza