Falcons Vittorio VS Hesperia TV

Esordio negativo tra le mura amiche, in questo campionato, per i nostri ragazzi opposti all’esperta squadra dell’Hesperia. Minuti iniziali nel segno dell’equilibrio con gli attacchi che sbagliano da entrambe le parti. Siamo in parità 10 – 10 a 3’21” ma lentamente si riesce a costruire un vantaggio grazie alla difesa asfissiante che mette in difficoltà i portatori di palla avversari. Con anticipi e raddoppi dai tempi perfetti recuperiamo palloni e anche se le nostre percentuali di tiro latitano prendiamo il nostro massimo vantaggio +9 allo scadere prima del riposo lungo. Il nostro momento migliore rimane però negli spogliatoi e alla ripresa del gioco inizia la gara dell’Hesperia che risale la china fino a riaprire completamente i conti sul finale del terzo periodo con il primo vantaggio (30 – 31 1’02”) con un eloquente parziale di quarto 4 – 19. Prosegue il nostro momento negativo a inizio nell’ultimo quarto (30 – 39) ma proviamo a reagire al torpore sonnolento e con la bomba di Della Libera (7) torniamo in partita (40 – 42 5’13”). Dalla distanza siamo subito colpiti da Bragagnolo (11) e ancora poi nel finale da Sbeghen (17) che griffa la sua gara e ci mette in mano il referto giallo della sconfitta. Sconfitta amara per quello che avevamo fatto vedere nella prima parte di gara e che poi abbiamo buttato con un atteggiamento opposto nella seconda parte. Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare per la prossima insidiosa trasferta a Crespano lunedì 22/10 ore 21.15.
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
12/10/2018 | 21:15 | Promozione | 2018 |
Campo di giogo
Falcons Vittorio Veneto |
---|
Piazza Moro Aldo, 7, 31029 Vittorio Veneto TV, Italia |
Risultati
Team | 1 Q | 2 Q | 3 Q | 4 Q | R. F. | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 4 | 15 | 45 | Loss | |
Hesperia | 11 | 6 | 19 | 22 | 58 | Win |
# | Giocatore | Posizione | M. G. | P. | R.t. | As. | P.r. | T.2p.s. | T.2p. | % T.2p. | T.3p.s. | T.3p. | % T.3p. | T.l.s. | T.l. | % T.l. | R.o. | R.d. | P.p. | F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fabio Rizzo | Guardia | 27 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | Fabio Bertolla | Guardia | 23 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | Andrea Dalla Val | Ala piccola | 26 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
12 | Simone Zazzeron | Ala grande | 25 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
13 | Giacomo Tonon | Guardia | 14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
14 | Luca Da Re | Guardia | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
15 | Alessandro Davanzo | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Davide De Vido | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Giovanni Sonego | Ala piccola | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | Alessio Sanson | Centro | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 151 | 45 | 25 | 2 | 15 | 10 | 30 | 33.3 | 1 | 13 | 7.7 | 8 | 16 | 50.0 | 6 | 19 | 15 | 0 |
Hesperia
Posizione | M. G. | P. | R.t. | As. | P.r. | T.2p.s. | T.2p. | % T.2p. | T.3p.s. | T.3p. | % T.3p. | T.l.s. | T.l. | % T.l. | R.o. | R.d. | P.p. | F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |