Falcons Vittorio Veneto VS Eagles Conegliano

Si esce con le ossa rotte dal derby con i cugini degli Eagles di Conegliano. E’ buona la nostra partenza (10 - 5 a 5’25”) ma un parziale passivo di 0 - 14 ci mette già con le spalle alle corde. Aumenta l’intensità in difesa ai nostri ospiti che giocano di squadra facendoci fare fatica in tutte le zone del campo. E’ un continuo lavorio ai fianchi che subiamo e le difficoltà dei nostri tiratori aumentano con il passare dei minuti. Il punteggio di 18 -24 a -6’ dal riposo lungo ci tiene ancora in partita ma il tiro dalla distanza diventa arma micidiale per i nostri avversari che si ritrovano a +17 (28 – 45) al 6’ del terzo quarto. Il k.o. non tarda ad arrivare perché dai nostri attacchi arrivano solo spari a salve e perdiamo anche in compattezza affidandoci a iniziative personali che non fanno altro che agevolare i recuperi avversari. Troppo solo il nostro Lollo (15) a fermare le iniziative ospiti che dilagano nel finale prima dell’ultima sirena. Risultato finale che rispetta il pronostico per i valori attuali ma non ci assolve dagli errori banali e dall’atteggiamento remissivo nel momento di massima difficoltà. Ci aspetta già venerdì prossimo 02/11 ore 21.15 la trasferta di Rosà (Vi) e lottare fino all’ultimo secondo deve essere un obbligo da mettere in campo.
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
26/10/2018 | 21:15 | Promozione | 2018 |
Campo di giogo
Falcons Vittorio Veneto |
---|
Piazza Moro Aldo, 7, 31029 Vittorio Veneto TV, Italia |
Risultati
Team | 1 Q | 2 Q | 3 Q | 4 Q | R. F. | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 10 | 7 | 39 | Loss | |
Eagles | 19 | 14 | 20 | 18 | 71 | Win |
# | Giocatore | Posizione | M. G. | P. | R.t. | As. | P.r. | T.2p.s. | T.2p. | % T.2p. | T.3p.s. | T.3p. | % T.3p. | T.l.s. | T.l. | % T.l. | R.o. | R.d. | P.p. | F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fabio Rizzo | Guardia | 25 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
6 | Fabio Bertolla | Guardia | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Andrea Dalla Val | Ala piccola | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Simone Zazzeron | Ala grande | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | Giacomo Tonon | Guardia | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
14 | Luca Da Re | Guardia | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Davide De Vido | Centro | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Giovanni Sonego | Ala piccola | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Alessio Sanson | Centro | 23 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Totale | 132 | 39 | 15 | 0 | 7 | 4 | 23 | 17.4 | 1 | 12 | 8.3 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 10 | 12 | 0 |
Eagles
Posizione | M. G. | P. | R.t. | As. | P.r. | T.2p.s. | T.2p. | % T.2p. | T.3p.s. | T.3p. | % T.3p. | T.l.s. | T.l. | % T.l. | R.o. | R.d. | P.p. | F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |