Falcons Vittorio Veneto vs Castellana Basket


Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
11/10/2019 | 21:15 | Promozione | 2019/20 |
Campo di giogo
Falcons Vittorio Veneto |
---|
Piazza Moro Aldo, 7, 31029 Vittorio Veneto TV, Italia |
Risultati
Team | 1 Q | 2 Q | 3 Q | 4 Q | R. F. | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Falcons | 14 | 20 | 12 | 5 | 51 | Loss |
Castellana | 23 | 18 | 3 | 18 | 62 | Win |
Falcons
# | Giocatore | Posizione | M. G. | P. | R.t. | As. | P.r. | T.2p.s. | T.2p. | % T.2p. | T.3p.s. | T.3p. | % T.3p. | T.l.s. | T.l. | % T.l. | R.o. | R.d. | P.p. | F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dal Mas Alberto | 1992 - guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zanardo Francesco | 2000 - guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tonon Federico | 1992 - play | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gava Riccardo | 1992 - play | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Collanega Edoardo | 1992 - guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Piccin Giacomo E | 1991 - guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dal Bianco Leonardo | 1999 - centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Munaro Isacco | 1994 - guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Botteon Luca | 1992 - guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Paci Alessandro | 1992 - centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lollo Giovanni | 2000 - ala forte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Head Coach: Dal Pos Andrea
Assistant Coach: Ennio Piccin
Dirigente accompagnatore: Zambon Giovanni
Castellana
Posizione | M. G. | P. | R.t. | As. | P.r. | T.2p.s. | T.2p. | % T.2p. | T.3p.s. | T.3p. | % T.3p. | T.l.s. | T.l. | % T.l. | R.o. | R.d. | P.p. | F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |